Maan Aluminium Income Statement
Quarterly
Yearly
The current prices are delayed, login to your account to see live prices.
LOGIN
2009 | |
---|---|
EBITDA | 3 |
EBIT | 2 |
Earning Per Share | 2 |
Expenses | 40 |
Net Profit | 1 |
Net Profit Margin | 2 |
Operating Profit Margin | 6 |
Profit Before Tax | 1 |
Dividends Per Share | 0 |
Operation Revenue | 42 |
Peer Comparison (in ₹.Cr.)
Company | Year | EBIT | EBITDA | Net Profit | Net Worth | Profit Before Tax |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 36.07 | 42.40 | 24.30 | 212.56 | 32.40 | |
2022 | 3,977 | 4,814 | 2,951.90 | 11,634.07 | 3,954.80 | |
2009 | 1.56 | 2.66 | 0.76 | 22.79 | 1.09 | |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
2023 | 0 | 0 | 9.28 | NA | 13.11 |
The current prices are delayed, login to your account to see live prices.
LOGIN
2009 | |
---|---|
Operating Activities | 5 |
Investing Activities | -4 |
Financing Activities | 1 |
Others | 0 |
Net Cash Flow | 2 |
Peer Comparison (in ₹.Cr.)
Company | Year | Operating Activities | Investing Activities | Financing Activities | Net Cash Flow |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 32.83 | -23.84 | -7.19 | 1.81 | |
2023 | 908.24 | -334.25 | -923.50 | -349.51 | |
2009 | 5.21 | -3.56 | 0.56 | 2.21 | |
NA | NA | NA | NA | NA | |
2023 | -1.00 | -0.42 | 1.46 | 0.04 |
Financials
All values are in Rs Cr